المعدلات الدنيا للدخول إلى المدارس العليا للأساتذة في الجزائر 2026
المعدلات الدنيا للدخول إلى المدارس العليا للأساتذة في الجزائر 2026
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المعدلات الدنيا للقبول في مختلف الجامعات والمدارس العليا والمعاهد المتخصصة في الجزائر، وذلك في إطار توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد خلال الموسم الجامعي 2026-2027.
وتشمل هذه المعدلات العديد من التخصصات، من بينها المدارس العليا للأساتذة، والإعلام الآلي، والعلوم الطبية وشبه الطبية، والحقوق، واللغات الأجنبية، والعلوم الاقتصادية، بالإضافة إلى تخصصات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية.
في هذا المقال، نستعرض لكم قائمة المعدلات الدنيا للقبول في الجامعات والمدارس العليا الجزائرية حسب التخصص والولاية، مع توضيح المؤسسات الجامعية المعنية ومعدلات الالتحاق المطلوبة، لمساعدة الطلبة على اختيار التخصص المناسب وفق نتائجهم ورغباتهم الجامعية.
“نضع بين أيديكم ملف PDF يحتوي على المعدلات الدنيا للقبول في الجامعات والمدارس العليا الجزائرية للموسم الجامعي 2026-2027، وذلك حسب التخصصات والولايات.”
“نقدم لكم فيما يلي مجموعة من المعدلات الدنيا للقبول في الجامعات والمدارس العليا الجزائرية، وذلك حسب التخصصات والمؤسسات الجامعية المختلفة، بهدف مساعدة الطلبة الجدد على التعرف على شروط الالتحاق بمختلف الشعب المتاحة.”
الصورة 01: قسنطينة
| الرقم | الشعبة | المؤسسة | معدل الترتيب | المعدل الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة العربية (L00PPL01) | المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة – طلبة قسنطينة | 12.47 | 14.08 |
| 2 | أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة الفرنسية (H01PPL01) | المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة – طلبة قسنطينة | 12.47 | 14.98 |
| 3 | أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة الإنجليزية (H06PPL01) | المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة – طلبة قسنطينة | 12.47 | 15.35 |
| 4 | أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الطبيعية (D00PML01) | المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة – طلبة قسنطينة | 12.47 | 15.85 |
| 5 | إعلام آلي (C01TCL01) | جامعة قسنطينة 2 | 12.47 | 15.03 |
| 6 | علوم التغذية (D07LAN01) | جامعة قسنطينة 1 | 12.47 | 13.37 |
| 7 | هندسة معمارية (N05IAL02) | جامعة قسنطينة 3 | 12.47 | 13.38 |
| 8 | لغة فرنسية (H01LAL02) | جامعة قسنطينة 1 | 12.65 | 12.77 |
| 9 | علوم اقتصادية والتسيير والعلوم التجارية (F00LAL01) | جامعة قسنطينة 2 | 12.47 | 11.59 |
| 10 | أستاذ التعليم المتوسط في اللغة الفرنسية (H01PML01) | المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة – طلبة قسنطينة | 12.47 | 16.00 |
| 11 | حقوق (G02LAL03) | جامعة قسنطينة 1 | 12.47 | 11.68 |
| 12 | لغة إنجليزية (H06LAL02) | جامعة قسنطينة 1 | 13.15 | 14.25 |
الصورة 02: سوق أهراس
| الرقم | الشعبة | المؤسسة | معدل الترتيب | المعدل الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 4 | أستاذ التعليم المتوسط في اللغة والأدب العربي (L00PML01) | ملحقة سوق أهراس التابعة للمدرسة العليا للأساتذة بسطيف | 14.19 | 15.21 |
| 5 | أستاذ التعليم المتوسط في التاريخ والجغرافيا (I00PML01) | ملحقة سوق أهراس التابعة للمدرسة العليا للأساتذة بسطيف | 14.19 | 15.24 |
| 6 | أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة العربية (L00PPL01) | ملحقة سوق أهراس التابعة للمدرسة العليا للأساتذة بسطيف | 14.19 | 16.11 |
| 7 | أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الإسلامية (I02PSL01) | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية – المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة | 14.19 | 16.50 |
| 8 | أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الإسلامية (I02PML01) | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية – المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة | 14.19 | 16.23 |
| 9 | أستاذ التعليم الابتدائي في التربية البدنية والرياضية (J00PPL01) | جامعة قسنطينة 2 – المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة | 14.19 | 14.32 |
| 10 | المساعدون الطبيون للصحة العمومية (X13SANTE) | المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بتبسة | 14.19 | — |
| 11 | لغة وأدب عربي (L00LAL01) | جامعة سوق أهراس | 14.19 | NC |
| 12 | علوم اجتماعية (I19LAL01) | جامعة سوق أهراس | 14.19 | 11.00 |
الصورة 03: المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة
رغبات المرحلة الأولى
- الرغبة: 1
- الشعبة: أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة العربية (L00PPL01)
- المؤسسة: المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة
- الولاية: الجزائر
- معدل القبول: 13.80
المعدلات الدنيا للدخول
| الرقم | الشعبة | المؤسسة | معدل الترتيب | المعدل الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة العربية (L00PPL01) | المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة | 13.80 | 12.77 |
| 2 | أستاذ التعليم المتوسط في اللغة والأدب العربي (L00PML01) | المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة | 13.80 | 14.62 |
الصورة 04: المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط
| الرقم | الشعبة | المؤسسة | معدل الترتيب | المعدل الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أستاذ التعليم الثانوي في اللغة الفرنسية (H01PSL01) | المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط – طلبة تيارت | 14.13 | 14.62 |
| 2 | أستاذ التعليم الثانوي في اللغة الإنجليزية (H06PSL01) | المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط – طلبة تيارت | 14.13 | 15.74 |
| 3 | أستاذ التعليم المتوسط في اللغة الإنجليزية (H06PML01) | المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط – طلبة تيارت | 14.13 | 14.64 |
| 4 | أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة الإنجليزية (H06PPL01) | المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط – طلبة تيارت | 14.13 | 14.44 |
| 5 | أستاذ التعليم الثانوي في التاريخ والجغرافيا (I00PSL01) | المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط – طلبة تيارت | 14.13 | 14.85 |
| 6 | أستاذ التعليم المتوسط في التاريخ والجغرافيا (I00PML01) | المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط – طلبة تيارت | 14.13 | 14.32 |
| 7 | أستاذ التعليم الثانوي في اللغة والأدب العربي (L00PSL01) | المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط – طلبة تيارت | 14.13 | 14.72 |
| 8 | لغة فرنسية (أستاذ التعليم الثانوي بالمدرسة العليا لأساتذة الصم البكم) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة تيارت | 14.13 | 17.02 |
| 9 | لغة إنجليزية (أستاذ التعليم الثانوي بالمدرسة العليا لأساتذة الصم البكم) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة تيارت | 14.13 | 17.16 |
| 10 | حقوق (G02LAN01) | جامعة وهران 1 | 14.13 | NC |
| 11 | لغة إيطالية (H07LAL01) | جامعة وهران 2 | 14.13 | 12.71 |
| 12 | إنتاج وتصميم رقمي – صناعة المحتوى الرقمي (K01LPL01) | جامعة الجزائر 2 | 14.13 | 11.72 |
الصورة 05: جامعة سطيف 1
- إعلام آلي (C01LAL02).
- مستخدمو التخدير للصحة العمومية (Z01SANTE).
- المختصون في العلاج الطبيعي الفيزيائي للصحة العمومية (X04SANTE).
- ممرضو الصحة العمومية (X01SANTE).
- علوم وتكنولوجيا (A00LAL02).
- رياضيات وإعلام آلي مطبقة في العلوم الاقتصادية والتسيير (CF1LPN01).
- علوم الطبيعة والحياة (D00LAL02).
- علوم المادة (B00LAL02).
- أستاذ التعليم الابتدائي في التربية البدنية والرياضية (J00PPL01).
- رياضيات (C02LAL02).
- علوم فلاحية (D03TCL01).
- علوم اقتصادية والتسيير والعلوم التجارية (F00LAL02).
الصورة 06: المدارس العليا والتخصصات التقنية
| الرقم | الشعبة | المؤسسة | معدل الترتيب | المعدل الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر (C00CAN01) | الجزائر | 17.65 | 18.91 |
| 2 | المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس (C00CAN02) | سيدي بلعباس | 17.65 | 17.95 |
| 3 | المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة (A00CAN13) | الجزائر | 17.23 | 18.06 |
| 4 | المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المتقدمة (C00CAN06) | الجزائر | 17.65 | 17.98 |
| 5 | المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة ببجاية (C00CAN03) | بجاية | 17.65 | 18.08 |
| 6 | إعلام آلي (C01TCL01) | جامعة قسنطينة 2 | 17.65 | 15.03 |
| 7 | المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات (A00CAN04) | الجزائر | 17.23 | 17.63 |
| 8 | أستاذ التعليم الثانوي في الرياضيات (C02PSL01) | ملحقة جيجل – طلبة أم البواقي | 16.97 | 15.38 |
| 9 | المدرسة الوطنية العليا للرياضيات (C00CAN05) | الجزائر | 17.65 | 18.13 |
| 10 | أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الفيزيائية (B00PSL01) | المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة | 16.97 | 15.58 |
| 11 | إعلام آلي (C01LAL01) | جامعة أم البواقي | 17.65 | 11.87 |
| 12 | رياضيات (C02LAL01) | جامعة أم البواقي | 17.65 | NC |
ملاحظة: المعدلات التي تحمل الرمز NC غير محددة بسبب توفر مقاعد بيداغوجية شاغرة، وسيتم احتسابها بعد المرحلة الثانية.
الصورة 07 والصورة 10
| الرقم | الشعبة | المؤسسة | معدل الترتيب | المعدل الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 2 | تربية بدنية ورياضية (J00PAN01) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة الجزائر | 14.15 | 14.15 |
الصورة 08: تخصصات متنوعة
| الرقم | الشعبة | المؤسسة | معدل الترتيب | المعدل الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أستاذ التعليم الثانوي في الهندسة المدنية (A05PSL01) | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة – طلبة الأغواط | 13.53 | 14.83 |
| 2 | إعلام آلي (C01PAN01) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة الأغواط | 13.53 | 13.53 |
| 3 | أستاذ التعليم الثانوي في الرسم (K00PSN03) | جامعة تيارت – المدرسة العليا للأساتذة بوهران | 13.53 | 14.15 |
| 4 | علوم إسلامية (I02PAN01) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة الأغواط | 13.53 | 14.74 |
| 5 | أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الإسلامية (I02PSL01) | جامعة الجزائر 1 – المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة | 13.53 | 15.00 |
| 6 | أستاذ التعليم المتوسط في الإعلام الآلي (C01PML01) | ملحقة الجلفة – المدرسة العليا للأساتذة بالقبة | 13.53 | 13.91 |
| 7 | أستاذ التعليم المتوسط في الرسم (K00PML01) | جامعة تيارت – المدرسة العليا للأساتذة بوهران | 13.53 | 13.50 |
الصورة 09: أدرار
| الرقم | الشعبة | المؤسسة | معدل الترتيب | المعدل الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم إسلامية (I02PAN01) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة أدرار | 16.56 | 16.56 |
| 2 | لغة صينية (H09LAL01) | جامعة الجزائر 2 | 16.56 | 13.30 |
| 3 | أستاذ التعليم الثانوي في اللغة الإسبانية (H02PSN01) | المدرسة العليا للأساتذة بوهران – طلبة أدرار | 16.56 | NC |
| 4 | علوم اجتماعية (I19LAL01) | جامعة أدرار | 16.56 | 10.00 |
| 5 | أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة الإنجليزية (H06PPL01) | ملحقة تلمسان التابعة للمدرسة العليا للأساتذة بوهران | 16.56 | 12.40 |
| 6 | لغة عربية (L00PAN01) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة أدرار | 16.56 | 13.89 |
| 7 | أستاذ التعليم المتوسط في اللغة والأدب العربي (L00PML01) | ملحقة تلمسان التابعة للمدرسة العليا للأساتذة بوهران | 16.56 | 12.90 |
| 8 | أستاذ التعليم المتوسط في اللغة الإنجليزية (H06PML01) | ملحقة تلمسان التابعة للمدرسة العليا للأساتذة بوهران | 16.56 | 12.46 |
| 9 | إنتاج وتصميم رقمي وصناعة المحتوى الرقمي (K00IAN01) | جامعة سعيدة | 16.56 | 13.23 |
| 10 | علوم إسلامية (I20LAN01) | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | 16.56 | 11.87 |
| 11 | المساعدون الطبيون للصحة العمومية (X13SANTE) | المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بأدرار | 16.56 | 14.08 |
بيانات إضافية مستخرجة من الصور
| الرقم | التخصص | المؤسسة | المعدل الأول | المعدل الثاني |
|---|---|---|---|---|
| 2 | تاريخ وجغرافيا (I00PAN01) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة باتنة | 16.07 | 16.07 |
| 7 | علوم طبيعية (D00PAN01) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة ميلة | 15.83 | 15.83 |
| 2 | تربية بدنية ورياضية (J00PAN01) | المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم – طلبة الجزائر | 14.15 | 14.15 |
ملاحظة: الرمز NC يعني أن المعدل النهائي لم يُحدد بعد بسبب وجود مقاعد بيداغوجية شاغرة.

