القطاع المحروقات والاقتصاديولاية ورقلة
الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء GCB تعلن عن فتح 224 منصب عمل جديد
الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء GCB تعلن عن فتح 224 منصب عمل جديد
ورقلة في: 17/06/2026
توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل بورقلة على الملاحق المحلية للتشغيل
ملاحظة: يتم معالجة وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين الخاصة بهذا العرض على مستوى الملاحق المحلية.
رقم التسجيل في الوسيط: 30130004
المؤسسة: GCB-DSE
جدول عروض العمل – الصفحة الأولى
| رقم المؤسسة | المنصب المطلوب | حصة ورقلة | ورقلة 1 | ورقلة 2 | ح. مسعود | الرويسات | س. خويلد | أنقوسة | البرمة | حصة تقرت | الملاحظة والشروط |
| /01585 0432 | Conducteur de Travaux | 12 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 08 | دبلوم جامعي في الاختصاص أو TS في المجال – خبرة – اللياقة والقدرة البصرية جيدة – وضعية الخدمة الوطنية |
| Technicien Topographe | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | تقني طوبوغراف – خبرة في المجال – اللياقة والقدرة البصرية جيدة – وضعية الخدمة الوطنية | |||||
| Animateur HSE | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | TS في الأمن أو البيئة – تكوين في HSE – شهادة في الإسعافات الأولية – خبرة في المجال – وضعية الخدمة الوطنية | |||||
| Coffreur | 24 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 | 03 | 03 | 16 | مستوى متوسط و CAP في المجال – خبرة – اللياقة والقدرة البصرية جيدة – وضعية الخدمة الوطنية | |
| Ferrailleur | 24 | 04 | 04 | 03 | 04 | 03 | 03 | 03 | 16 | مستوى متوسط و CAP في المجال – خبرة – اللياقة والقدرة البصرية جيدة – وضعية الخدمة الوطنية | |
| Maçon | 24 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 | 03 | 03 | 16 | مستوى متوسط و CAP في المجال – خبرة – اللياقة والقدرة البصرية جيدة – وضعية الخدمة الوطنية | |
| Manœuvre | 24 | 04 | 03 | 03 | 04 | 04 | 03 | 03 | 16 | اللياقة والقدرة البصرية جيدة – وضعية الخدمة الوطنية | |
| /01586 0433 | Gestionnaire Administratif | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | ليسانس أو ماستر في علم الاجتماع أو الحقوق أو ما يعادله – تكوين في GRH – خبرة – وضعية الخدمة الوطنية | ||||
| Gestionnaire Matériel | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | ماستر أو ليسانس في المجال أو TS في الميكانيك – تكوين في الإعلام الآلي – خبرة – وضعية الخدمة الوطنية |
ملاحظة أسفل الجدول: يلزم رؤساء الملاحق المحلية باحترام الآجال القانونية وعدد المرشحين 1/2
جدول عروض العمل – الصفحة الثانية
| رقم المؤسسة | المنصب المطلوب | حصة ورقلة | ورقلة 1 | ورقلة 2 | ح. مسعود | الرويسات | س. خويلد | أنقوسة | البرمة | حصة تقرت | الملاحظة والشروط |
| /01586 0433 | Gestionnaire de Stock | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | ماستر أو ليسانس في المجال أو TS في تسيير المخازن – تكوين في برامج تسيير المخازن – خبرة – وضعية الخدمة الوطنية | ||||
| Technicien Paramédicale | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | دبلوم ممرض – الخبرة – وضعية الخدمة الوطنية | |||||
| Econome | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | ماستر أو ليسانس في المجال أو دبلوم تسيير المخازن – تكوين في برامج تسيير المخازن – خبرة – وضعية الخدمة الوطنية | |||||
| Intendant | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | ماستر أو ليسانس في المجال – تكوين في الإعلام الآلي للتسيير أو قانون الإداري خبرة – وضعية الخدمة الوطنية | |||||
| Magasinier | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | CAP مخزني – تكوين في الإعلام الآلي – خبرة – وضعية الخدمة الوطنية | |||||
| Chef de Base | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | تقني في الفندقة – اتقان الإعلام الآلي – خبرة – وضعية الخدمة الوطنية | |||||
| Agent d’Accueil | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | مستوى دراسي متوسط – تكوين في المجال – الخبرة – وضعية الخدمة الوطنية |
ملاحظة أسفل الجدول: يلزم رؤساء الملاحق المحلية باحترام الآجال القانونية وعدد المرشحين 2/2
البيانات والتعليمات أسفل الصورتين
عدد المترشحين: يتم ترشيح خمسة (05) مترشحين لكل منصب (01) = 5 × 1


