عروض توظيف جديدة بشركة CSCEC الجزائر تشمل 346 منصب بعدة تخصصات
عروض توظيف جديدة بشركة CSCEC الجزائر تشمل 346 منصب بعدة تخصصات
توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل
يتم معالجة وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين الخاصة بهذا العرض على مستوى الملاحق المحلية.
المؤسسة: CSCEC ALGERIE
رقم التسجيل في الوسيط: 16173305
رقم المؤسسة: 002
جدول المناصب المطلوبة وتوزيعها:
| المنصب المطلوب | العدد المطلوب | الطيبات | الحجيرة | توقرت | المقارين | تماسين | الملاحظة |
| مهندس هندسة مدنية | 03 | 1 | 1 | 1 | شهادة في التخصص | ||
| مهندس ميكانيك | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | شهادة في التخصص |
| مهندس كهرباء | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | شهادة في التخصص |
| تقني – تقني سامي في الترصيص | 02 | 1 | 1 | شهادة في التخصص | |||
| تقني كهربائي | 100 | 5 | 5 | 50 | 20 | 20 | شهادة في التخصص |
ملاحظة أسفل الجدول: يلزم رؤساء الملاحق المحلية باحترام الآجال القانونية وعدد المترشحين.
2. نص وثيقة عرض العمل (الصورة الثانية: صينية02.jpg)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الوكالة الوطنية للتشغيل
الفرع الولائي للتشغيل توقرت
توقرت في: 2026/05/24
توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل
المؤسسة: CSCEC ALGERIE
رقم التسجيل في الوسيط: 16173305
رقم المؤسسة: 003
جدول المناصب المطلوبة وتوزيعها:
| المنصب المطلوب | العدد المطلوب | الطيبات | الحجيرة | توقرت | المقارين | تماسين | الملاحظة |
| مهندس هندسة مدنية | 03 | 1 | 1 | 1 | شهادة في التخصص | ||
| مهندس كهرباء | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | شهادة في التخصص |
| مسؤول أمن | 01 | 1 | شهادة في التخصص | ||||
| مكلف بالمشتريات | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | شهادة في التخصص |
| مهندس دراسات خرسانة مسلحة | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | شهادة في التخصص |
| مساعد إداري للمشروع | 03 | 1 | 1 | 1 | شهادة في التخصص | ||
| مخزني | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | شهادة في التخصص |
| طباخ جماعات | 09 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | شهادة في التخصص |
| سائق وزن ثقيل | 02 | 1 | 1 | شهادة في التخصص | |||
| كهربائي ورشة | 60 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | شهادة في التخصص |
| لحام | 03 | 1 | 1 | 1 | شهادة في التخصص | ||
| نجار | 20 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | شهادة في التخصص |
| بناء | 106 | 5 | 5 | 56 | 20 | 20 | شهادة في التخصص |
ملاحظة أسفل الجدول: يلزم رؤساء الملاحق المحلية باحترام الآجال القانونية وعدد المترشحين.


