رسميا الإعلان عن مسابقة للالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي لحاملي شهادات ليسانس ومهندس دولة
رسميا الإعلان عن مسابقة للالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي لحاملي شهادات ليسانس ومهندس دولة
شروط المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة ماستر مهني في الضمان الاجتماعي
بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي – الجزائر
تعلن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماستر المهني في الضمان الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07 أكتوبر 2025، الذي يحدد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم المسابقة.
شروط المشاركة
يُشترط في المترشحين أن يكونوا حائزين على:
-
شهادة ليسانس، أو
-
شهادة مهندس دولة، أو
-
شهادة ماستر، أو شهادة معادلة لها،
وذلك حسب التخصصات المعنية والمبينة في الجدول أدناه.
التخصصات المطلوبة
تخصص الماستر المهني | الشهادة المطلوبة | التخصصات المعنية | معامل مواءمة التخصص |
---|---|---|---|
قانون الحماية الاجتماعية | شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها | التخصصات التابعة لشعبة القانون الخاص، الحقوق، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، القانون العام | 0.8 |
إدارة أعمال | شهادة ليسانس أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لها | تخصصات: محاسبة وتدقيق، محاسبة وجباية، اقتصاد كمي، تسيير الميزانية، محاسبة المؤسسة، محاسبة ومالية — ضمن ميادين: العلوم الاقتصادية، التسيير، العلوم التجارية والمالية | 0.4 |
المالية والتأمينات | شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها | تخصصات: مالية البنوك، التأمينات، مالية المؤسسة، إدارة مالية، اقتصاد وتسيير المؤسسة، إدارة أعمال (مانجمنت) | 0.6 |
تسيير الموارد البشرية | شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها | تخصصات: تسيير الموارد البشرية، إدارة الموارد البشرية، علوم التسيير، إدارة أعمال، الاقتصاد والتسيير | 0.8 |
ملاحظات تنظيمية
-
المسابقة وطنية وتخضع لمعايير الانتقاء المحددة من طرف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
-
يتم تحديد معامل مواءمة التخصص بناءً على تطابق الشهادة مع مجال التكوين المطلوب.
-
يمكن للمترشحين من مختلف الجامعات والمدارس العليا المشاركة في حدود التخصصات المعترف بها.
تخصص: نظام المعلومات والتحول الرقمي
شروط المشاركة
يُشترط أن يكون المترشح حائزًا على:
-
شهادة ليسانس أو مهندس دولة بالنسبة لخريجي الجامعات،
-
أو شهادة ماستر بالنسبة لخريجي المدارس العليا،
-
أو شهادة معادلة لها،
وذلك في شعبة الإعلام الآلي أو الرياضيات والإعلام الآلي، ضمن التخصصات التالية:
التخصصات المقبولة ومعامل المواءمة
رقم | التخصص المقبول | معامل المواءمة |
---|---|---|
1 | إعلام آلي مطبق على التسيير | 0.6 |
2 | رياضيات تطبيقية وإعلام آلي | 0.4 |
3 | هندسة أنظمة المعلومة والبرمجيات | 0.6 |
4 | هندسة أنظمة الإعلام الآلي | 0.6 |
5 | أنظمة المعلومات والويب | 0.8 |
6 | تطوير برمجيات وتكنولوجيا الويب | 0.6 |
7 | علوم وتكنولوجيا الإعلام والاتصال | 0.2 |
8 | إحصاء / إحصاء تطبيقي / هندسة إحصائية | 0.2 |
9 | إحصاء ومعالجة الإعلام الآلي للمعطيات | 0.8 |
10 | احتمالات وإحصاء | 0.6 |
11 | بحوث العمليات | 0.2 |
12 | رياضيات / رياضيات تطبيقية أو رياضيات وتطبيقات | 0.4 |
13 | رياضيات مالية | 0.4 |
14 | حساب المخاطرة ومالية | 0.2 |
15 | نمذجة عشوائية واستشراف في بحوث العمليات | 0.8 |
16 | هندسة في بحوث العمليات | 0.8 |
17 | بحوث العمليات مناجمنت | 0.6 |
18 | مخاطرة وتفاوض | 0.1 |
19 | هندسة الإحصاء | 0.1 |
20 | نمذجة ومعالجة الإعلام الآلي للمعطيات | 0.2 |
21 | حساب المخاطرة ومالية (تكرار ضمن تخصصات المحاسبة والمالية) | 0.8 |
ملاحظات هامة
-
يتم احتساب معامل المواءمة حسب درجة تقارب تخصص المترشح مع مجال نظام المعلومات والتحول الرقمي.
-
التخصصات ذات المعامل 0.8 تُمنح أولوية أعلى في الانتقاء.
-
المسابقة مفتوحة لكل المترشحين الحاصلين على شهادات في ميادين الرياضيات، الإعلام الآلي، الإحصاء، علوم التسيير، المحاسبة والمالية.